期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191213172期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20191213171期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213170期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213169期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213168期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213167期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213166期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213165期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213164期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213163期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213162期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213161期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213160期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213159期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20191213158期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213157期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213156期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213155期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213154期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213153期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213152期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213151期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213150期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213149期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213148期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191213147期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213146期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213145期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213144期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213143期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213142期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191213141期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191213140期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213139期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213138期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20191213137期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213136期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213135期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213134期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191213133期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191213132期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213131期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191213130期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191213129期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213128期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213127期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191213126期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191213125期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191213124期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191213123期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。